年度ランキング
・2019年度ランキング
・2018年度ランキング
・2017年度ランキング
・2016年度ランキング
・2015年度ランキング
・2014年度ランキング
・2013年度ランキング
・2012年度ランキング
・2011年度ランキング
・2010年度ランキング
・2009年度ランキング
・2008年度ランキング
・2007年度ランキング

2019年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2018年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2017年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2016年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2015年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2014年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2013年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2012年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2011年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 関東 / 中部 / 関西 / 中・四国 / 九州 / 北部 |
2010年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 学生(委)関東 / 学生(委)中部 / 学生(委)関西 / 学生(委)中・四国 / 学生(委)九州 |
2009年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 学生(委)関東 / 学生(委)中部 / 学生(委)関西 / 学生(委)中・四国 / 学生(委)九州 |
2008年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 学生(委)関東 / 学生(委)中部 / 学生(委)関西 / 学生(委)中・四国 / 学生(委)九州 |
2007年度ランキング
全国 | 全国 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 兵庫 / 京都 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
学生(委) | 学生(委)関東 / 学生(委)中部 / 学生(委)関西 / 学生(委)中・四国 / 学生(委)九州 |
