前のページに戻る→ |
福岡県水泳連盟 | ||||
登録団体番号 | 登録団体名 | |||
40008 | 九産大九州高 | |||
40009 | 福大附属若葉 | |||
40036 | 上智福岡 | |||
40113 | 常磐 | |||
40205 | 大牟田 | |||
40212 | 三潴高校 | |||
40503 | 大野城SC | |||
40504 | KSG大橋 | |||
40509 | サワラSS | |||
40510 | KSG太宰府 | |||
40517 | はるおか赤間 | |||
40518 | はるおか原 | |||
40519 | はるおか和白 | |||
40520 | 福岡SC | |||
40526 | ブリヂストン古賀 | |||
40527 | ブリヂストン志免 | |||
40528 | ブリヂストン太宰 | |||
40529 | ブリヂストン長住 | |||
40533 | ベスト若宮 | |||
40534 | JSS姪浜 | |||
40536 | ルネサンス西新 | |||
40541 | KSG志免 | |||
40550 | JSS伊都 | |||
40602 | ALWAYS | |||
40606 | KSGときわ | |||
40611 | はるおか水巻 | |||
40618 | ビート北九州 | |||
40620 | プリオSC | |||
40702 | 甘木SC | |||
40703 | 桜泳イシイ | |||
40706 | 桜泳大牟田SS | |||
40708 | 桜泳小郡三国 | |||
40713 | 筑後SS | |||
40716 | ブリヂストン久留 | |||
40717 | ブリヂストン八女 | |||
40718 | KSG柳川 | |||
40801 | 飯塚SS | |||
40802 | KSG福岡カホSS | |||
40804 | 直方SS野上 | |||
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |