前のページに戻る→ |
山形県水泳連盟 06069 山形県立山形中央高等学校 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
鎌上 将大(山形中央) | 高校3 | 18 | 50mバタフライ | 24.36 | CS | 短水 | 20/11/08 | 山形:YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ |
鎌上 将大(山形中央) | 高校3 | 18 | 50mバタフライ | 25.02 | CS | 長水 | 20/08/02 | 山形:山形スイムトライアル2020 |
鎌上 将大(山形中央) | 高校3 | 18 | 100mバタフライ | 53.89 | CS | 短水 | 20/11/08 | 山形:YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |