前のページに戻る→ |
千葉県水泳連盟 12527 野村不動産ライフ&スポーツ(株) メガロス柏 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
岩立 健太(メガロス柏) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 23.79 | CS | 長水 | 20/10/04 | 千葉:第2回県記録会 |
岩立 健太(メガロス柏) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 50.24 | CS | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
岩立 健太(メガロス柏) | 高校3 | 18 | 200m自由形 | 1:49.46 | CS | 短水 | 21/02/28 | 千葉:2020年度第8回県チャレンジ記録会 |
岩立 健太(メガロス柏) | 高校3 | 18 | 50mバタフライ | 25.30 | CS | 長水 | 20/10/04 | 千葉:第2回県記録会 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |