前のページに戻る→ |
千葉県水泳連盟 12529 柏洋スイマーズ・南スクール |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
市毛 志実(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 50m背泳ぎ | 29.84 | 12歳 | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
市毛 志実(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:03.41 | 12歳 | 短水 | 21/02/28 | 千葉:2020年度第8回県公認記録会(短水路) |
市毛 志実(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 28.69 | 12歳 | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 25.99 | 12歳 | 短水 | 21/02/28 | 千葉:2020年度第8回県公認記録会(短水路) |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 26.54 | 12歳 | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 100m自由形 | 57.30 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 千葉:県小学生スプリント選手権 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:05.28 | 12歳 | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:03.38 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 千葉:県小学生スプリント選手権 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:06.41 | 12歳 | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 27.74 | 12歳 | 短水 | 21/02/28 | 千葉:2020年度第8回県公認記録会(短水路) |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 100mバタフライ | 1:00.59 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 千葉:県小学生スプリント選手権 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 100mバタフライ | 1:00.51 | 12歳 | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:15.71 | 12歳 | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
三浦 大志(柏洋・南) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:17.34 | 12歳 | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
富澤 康介(柏洋・南) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 31.75 | 10歳 | 短水 | 21/02/28 | 千葉:2020年度第8回県公認記録会(短水路) |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |