前のページに戻る→ |
千葉県水泳連盟 12550 ダンロップスポーツクラブ北松戸 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
光永 翔音(ダンロップS松戸) | 中学3 | 15 | 50m自由形 | 24.17 | 15〜16歳 | 長水 | 20/11/21 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
光永 翔音(ダンロップS松戸) | 中学3 | 15 | 100m自由形 | 51.50 | 15〜16歳 | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
光永 翔音(ダンロップS松戸) | 中学3 | 15 | 50mバタフライ | 24.41 | CS | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
光永 翔音(ダンロップS松戸) | 中学3 | 15 | 100mバタフライ | 54.20 | 15〜16歳 | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
光永 翔音(ダンロップS松戸) | 中学3 | 15 | 100mバタフライ | 54.48 | CS | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
森田 瑛斗(ダンロップS松戸) | 中学2 | 14 | 100m平泳ぎ | 1:04.71 | 14歳 | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
森田 瑛斗(ダンロップS松戸) | 中学2 | 14 | 100m平泳ぎ | 1:06.76 | 14歳 | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
森田 瑛斗(ダンロップS松戸) | 中学2 | 14 | 200m平泳ぎ | 2:20.10 | 14歳 | 短水 | 21/02/28 | 千葉:2020年度第8回県公認記録会(短水路) |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |