前のページに戻る→ |
千葉県水泳連盟 12589 千葉イトマンスイミングスクール |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
錦織 孟徳(イトマン千葉) | 中学3 | 15 | 50m自由形 | 23.80 | CS | 長水 | 21/02/11 | 千葉:2020年度第7回県記録会 |
錦織 孟徳(イトマン千葉) | 中学3 | 15 | 100m自由形 | 50.45 | 15〜16歳 | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
錦織 孟徳(イトマン千葉) | 中学3 | 15 | 50m背泳ぎ | 27.20 | CS | 長水 | 20/10/04 | 千葉:第2回県記録会 |
錦織 孟徳(イトマン千葉) | 中学3 | 15 | 50mバタフライ | 25.50 | CS | 長水 | 20/10/04 | 千葉:第2回県記録会 |
錦織 孟徳(イトマン千葉) | 中学3 | 15 | 100mバタフライ | 55.10 | 15〜16歳 | 短水 | 21/02/28 | 千葉:2020年度第8回県公認記録会(短水路) |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
戸田 万喜(イトマン千葉) | 中学2 | 14 | 100m平泳ぎ | 1:11.47 | 14歳 | 短水 | 21/02/28 | 千葉:2020年度第8回県公認記録会(短水路) |
多田 恋歌(イトマン千葉) | 中学2 | 14 | 100mバタフライ | 1:02.58 | 14歳 | 短水 | 20/12/13 | 千葉:第4回県記録会 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |