前のページに戻る→ |
千葉県水泳連盟 12617 セントラルフィットネスクラブ千葉みなと |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
西條 智也(千葉商大付) | 高校3 | 18 | 50mバタフライ | 25.43 | CS | 長水 | 20/08/22 | 千葉:第50回県高等学校選手権 |
落合 兼優(千葉商大付) | 高校3 | 18 | 50m平泳ぎ | 28.88 | CS | 長水 | 20/08/22 | 千葉:第50回県高等学校選手権 |
落合 兼優(千葉商大付) | 高校3 | 18 | 100m平泳ぎ | 1:02.49 | CS | 長水 | 20/09/13 | 千葉:第83回県選手権 |
落合 兼優(千葉商大付) | 高校3 | 18 | 200m平泳ぎ | 2:14.77 | CS | 長水 | 20/09/13 | 千葉:第83回県選手権 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
久保田梨琉(植草学園大附) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 26.35 | CS | 長水 | 20/10/04 | 千葉:第2回県記録会 |
久保田梨琉(植草学園大附) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 57.39 | CS | 長水 | 20/09/13 | 千葉:第83回県選手権 |
久保田梨琉(植草学園大附) | 高校3 | 18 | 50mバタフライ | 28.25 | CS | 長水 | 20/10/04 | 千葉:第2回県記録会 |
原田あかり(セ千葉みなと) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 30.49 | 10歳 | 長水 | 20/10/10 | 千葉:第21回県学童学年別 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |