前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13236 日本大学豊山高等学校 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
瀬良 紘太(日大豊山高校) | 高校3 | 18 | 200m自由形 | 1:51.45 | CS | 長水 | 21/02/05 | ジャパンオープン2020(50m) |
瀬良 紘太(日大豊山) | 高校3 | 18 | 400m自由形 | 3:54.68 | CS | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
瀬良 紘太(日大豊山) | 高校3 | 18 | 1500m自由形 | 15:40.38 | CS | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
中島 庸午(日大豊山) | 高校3 | 18 | 50m平泳ぎ | 27.61 | CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
中島 庸午(日大豊山) | 高校3 | 18 | 50m平泳ぎ | 28.29 | CS | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
中島 庸午(北 部) | 高校3 | 18 | 100m平泳ぎ | 1:00.55 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
中島 庸午(日大豊山) | 高校3 | 18 | 100m平泳ぎ | 1:03.38 | CS | 長水 | 21/02/20 | 東京:都OPEN2021 |
伊藤 智裕(日大豊山) | 高校3 | 18 | 100m背泳ぎ | 54.03 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
伊藤 智裕(日大豊山) | 高校3 | 18 | 100m背泳ぎ | 55.62 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
伊藤 智裕(日大豊山) | 高校3 | 18 | 200m背泳ぎ | 1:55.73 | CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
伊藤 智裕(日大豊山) | 高校3 | 18 | 200m背泳ぎ | 2:01.01 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
田中 厚吉(日大豊山) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 22.87 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
田中 厚吉(日大豊山) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 23.35 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
田中 厚吉(日大豊山) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 49.40 | CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
田中 厚吉(日大豊山) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 51.15 | CS | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
永野 蒼(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200mバタフライ | 1:58.75 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
北川 凜生(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100mバタフライ | 52.75 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
北川 凜生(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100mバタフライ | 53.55 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
北川 凜生(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200mバタフライ | 1:55.97 | CS | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
北川 凜生(日大豊山高校) | 高校2 | 17 | 200mバタフライ | 1:59.39 | CS | 長水 | 21/02/06 | ジャパンオープン2020(50m) |
北川 凜生(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 1:58.48 | CS | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
北川 凜生(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 2:04.70 | CS | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
北川 凜生(日大豊山) | 高校2 | 17 | 400m個人メドレー | 4:25.99 | CS | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
鎌田 純吾(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100m背泳ぎ | 55.19 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
大見 碧士(日大豊山) | 高校2 | 17 | 50mバタフライ | 24.00 | CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
大見 碧士(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100mバタフライ | 52.33 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
大見 碧士(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100mバタフライ | 54.93 | CS | 長水 | 20/11/20 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
大見 碧士(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200mバタフライ | 1:58.15 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
田中 雄貴(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100m背泳ぎ | 52.68 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
田中 雄貴(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100m背泳ぎ | 56.89 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
田中 雄貴(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m背泳ぎ | 1:56.02 | CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
田中 雄貴(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m背泳ぎ | 2:04.06 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
木村 修梧(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100m自由形 | 51.76 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
木村 修梧(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m自由形 | 1:49.64 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
木村 修梧(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m自由形 | 1:52.90 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
柳本幸之介(日大豊山) | 高校2 | 17 | 50m自由形 | 22.26 | CS | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
柳本幸之介(日大豊山高校) | 高校2 | 17 | 100m自由形 | 48.53 | CS | 短水 | 20/10/18 | 第62回日本選手権(25m) |
柳本幸之介(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100m自由形 | 49.41 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
柳本幸之介(日大豊山高校) | 高校2 | 17 | 200m自由形 | 1:44.08 | CS | 短水 | 20/10/17 | 第62回日本選手権(25m) |
柳本幸之介(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m自由形 | 1:47.85 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
柳本幸之介(日大豊山) | 高校2 | 17 | 400m自由形 | 3:51.04 | CS | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
花山 秀義(日大豊山) | 高校2 | 17 | 100m背泳ぎ | 57.87 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
花山 秀義(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m背泳ぎ | 1:59.61 | CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
花山 秀義(日大豊山) | 高校2 | 17 | 200m背泳ぎ | 2:04.12 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
碓井 創太(日大豊山) | 高校1 | 16 | 200m自由形 | 1:51.16 | 15〜16歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
碓井 創太(日大豊山) | 高校1 | 16 | 200m自由形 | 1:54.57 | 15〜16歳 | 長水 | 20/11/20 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
碓井 創太(日大豊山) | 高校1 | 16 | 400m自由形 | 3:52.74 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
碓井 創太(日大豊山) | 高校1 | 16 | 400m自由形 | 4:00.96 | 15〜16歳 | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
碓井 創太(日大豊山) | 高校1 | 16 | 1500m自由形 | 15:12.01 | CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
碓井 創太(日大豊山) | 高校1 | 16 | 1500m自由形 | 15:38.13 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
稲澤 駿斗(日大豊山) | 高校1 | 16 | 50m平泳ぎ | 29.65 | CS | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
稲澤 駿斗(日大豊山) | 高校1 | 16 | 100m平泳ぎ | 1:04.36 | 15〜16歳 | 長水 | 21/02/20 | 東京:都OPEN2021 |
中嶌 理貴(日大豊山) | 高校1 | 16 | 50m自由形 | 23.55 | 15〜16歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
中嶌 理貴(日大豊山) | 高校1 | 16 | 100m自由形 | 50.94 | 15〜16歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
中嶌 理貴(日大豊山) | 高校1 | 16 | 200m自由形 | 1:50.90 | 15〜16歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
中嶌 理貴(日大豊山) | 高校1 | 16 | 100m背泳ぎ | 55.16 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
中嶌 理貴(日大豊山) | 高校1 | 16 | 200m個人メドレー | 2:02.44 | 15〜16歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
武井 律己(日大豊山) | 高校1 | 16 | 200m自由形 | 1:51.04 | 15〜16歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
武井 律己(日大豊山) | 高校1 | 16 | 400m自由形 | 3:53.09 | 15〜16歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
武井 律己(日大豊山) | 高校1 | 16 | 100mバタフライ | 54.57 | 15〜16歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
武井 律己(日大豊山) | 高校1 | 16 | 100mバタフライ | 55.66 | 15〜16歳 | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
武井 律己(日大豊山) | 高校1 | 16 | 200mバタフライ | 2:02.10 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
池上 泰正(日大豊山) | 高校1 | 16 | 100m自由形 | 51.38 | 15〜16歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
池上 泰正(日大豊山) | 高校1 | 16 | 200m自由形 | 1:50.90 | 15〜16歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
男子400mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
日大豊山 (1泳:大見 碧士 / 2泳:鎌田 純吾) (3泳:木村 修梧 / 4泳:小川 将輝) |
3:23.83 | 【リ】CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
日大豊山 (1泳:田中 厚吉 / 2泳:北川 凜生) (3泳:瀬良 紘太 / 4泳:柳本幸之介) |
3:15.99 | 【リ】CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
男子400mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
日大豊山 (1泳:田中 雄貴 / 2泳:中島 庸午) (3泳:大見 碧士 / 4泳:中嶌 理貴) |
3:38.15 | 【リ】CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
日大豊山 (1泳:田中 雄貴 / 2泳:中島 庸午) (3泳:北川 凜生 / 4泳:柳本幸之介) |
3:33.04 | 【リ】CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |