前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13510 金町スイミングクラブ |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
浅輪 一翔(東 部) | 高校2 | 17 | 200m平泳ぎ | 2:11.18 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
浅輪 一翔(金町SC) | 高校2 | 17 | 200m平泳ぎ | 2:16.92 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
亀本 大勝(墨田川) | 高校2 | 17 | 50m平泳ぎ | 29.54 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
田鍋 塁大(金町SC) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:03.56 | 12歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
田鍋 塁大(金町SC) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:05.15 | 12歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
田鍋 塁大(東 部) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:19.54 | 12歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
田鍋 塁大(金町SC) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:22.11 | 12歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
菊谷 侑杜(金町SC) | 小学5 | 11 | 50m平泳ぎ | 33.95 | 11歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
菊谷 侑杜(金町SC) | 小学5 | 11 | 100m平泳ぎ | 1:13.32 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
小松 佑樹(金町SC) | 小学4 | 10 | 50m平泳ぎ | 36.94 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
小松 佑樹(金町SC) | 小学4 | 10 | 50m平泳ぎ | 38.27 | 10歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
白濱 碧太(金町SC) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 28.74 | 10歳 | 短水 | 20/11/28 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
白濱 碧太(金町SC) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 29.70 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
白濱 碧太(金町SC) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 30.49 | 10歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
白濱 碧太(金町SC) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 31.05 | 10歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
白濱 碧太(金町SC) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:30.77 | 10歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
白濱 碧太(金町SC) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:34.83 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
飯田 愛心(金町SC) | 中学3 | 15 | 100m平泳ぎ | 1:08.99 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
飯田 愛心(金町SC) | 中学3 | 15 | 200m平泳ぎ | 2:28.42 | CS | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
飯田 愛心(金町SC) | 中学3 | 15 | 200m個人メドレー | 2:14.43 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
飯田 愛心(金町SC) | 中学3 | 15 | 400m個人メドレー | 4:47.22 | CS | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
山谷 眞桜(東 部) | 中学2 | 14 | 200m平泳ぎ | 2:32.50 | 14歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
山谷 眞桜(小岩五中) | 中学2 | 14 | 200m平泳ぎ | 2:37.18 | 14歳 | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
山谷 眞桜(金町SC) | 中学2 | 14 | 200m個人メドレー | 2:19.69 | 14歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
成田 実生(東 部) | 中学2 | 14 | 100m自由形 | 56.79 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
成田 実生(金町SC) | 中学2 | 14 | 200m自由形 | 2:05.53 | 14歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
成田 実生(金町SC) | 中学2 | 14 | 100m背泳ぎ | 1:01.04 | CS | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
成田 実生(常盤中) | 中学2 | 14 | 200m背泳ぎ | 2:16.70 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
成田 実生(金町SC) | 中学2 | 14 | 100m平泳ぎ | 1:08.97 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
成田 実生(金町SC) | 中学2 | 14 | 200m個人メドレー | 2:11.37 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
成田 実生(金町SC) | 中学2 | 14 | 200m個人メドレー | 2:14.53 | CS | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
成田 実生(金町SC) | 中学2 | 14 | 400m個人メドレー | 4:39.07 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
成田 実生(金町SC) | 中学2 | 14 | 400m個人メドレー | 4:47.09 | CS | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
川俣 紬(東 部) | 中学2 | 14 | 200m自由形 | 2:04.84 | 14歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
川俣 紬(金町SC) | 中学2 | 14 | 400m自由形 | 4:20.72 | 14歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
大畑 杏紀(金町SC) | 中学1 | 13 | 50m自由形 | 27.01 | 13歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
大森 美桜(金町SC) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 26.86 | 12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
大森 美桜(金町SC) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 28.22 | 12歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
大森 美桜(金町SC) | 小学6 | 12 | 100m自由形 | 59.16 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
大森 美桜(金町SC) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:09.81 | 12歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
浅輪 帆花(金町SC) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 34.26 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
浅輪 帆花(金町SC) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 35.39 | 12歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
浅輪 帆花(東 部) | 小学6 | 12 | 100m平泳ぎ | 1:13.71 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
浅輪 帆花(金町SC) | 小学6 | 12 | 100m平泳ぎ | 1:15.98 | 12歳 | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
男子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
金町SC (1泳:田鍋 塁大 / 2泳:鳥山 雄生) (3泳:菊池 有 / 4泳:實藤 利信) |
1:51.08 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
金町SC (1泳:白濱 碧太 / 2泳:上野 虹平) (3泳:小松 佑樹 / 4泳:上野優太郎) |
2:04.07 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
男子200mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
金町SC (1泳:菊池 有 / 2泳:藤川 大輝) (3泳:田鍋 塁大 / 4泳:鳥山 雄生) |
2:01.13 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
金町SC (1泳:小松 佑樹 / 2泳:上野 虹平) (3泳:白濱 碧太 / 4泳:上野優太郎) |
2:15.71 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
女子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
金町SC (1泳:大森 美桜 / 2泳:福本 夏己) (3泳:浅輪 帆花 / 4泳:和田紗矢奈) |
1:53.34 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
金町SC (1泳:大森 美桜 / 2泳:福本 夏己) (3泳:菊池 遥 / 4泳:浅輪 帆花) |
1:50.91 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
女子400mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
金町SC (1泳:山谷 眞桜 / 2泳:朝倉 茉咲) (3泳:川俣 紬 / 4泳:成田 実生) |
3:54.73 | 【リ】13〜14歳 | 短水 | 20/11/28 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
女子200mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
金町SC (1泳:菊池 遥 / 2泳:浅輪 帆花) (3泳:福本 夏己 / 4泳:大森 美桜) |
2:02.35 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
女子400mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
金町SC (1泳:成田 実生 / 2泳:山谷 眞桜) (3泳:大畑 杏紀 / 4泳:川俣 紬) |
4:20.82 | 【リ】13〜14歳 | 短水 | 20/11/28 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |