前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13515 野村不動産ライフ&スポーツ(株) メガロス三鷹 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
上田 歩奈(メガロス三鷹) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 27.62 | 12歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
上田 歩奈(メガロス三鷹) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 28.83 | 12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
上田 歩奈(メガロス三鷹) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 28.87 | 12歳 | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
上田 歩奈(メガロス三鷹) | 小学6 | 12 | 100mバタフライ | 1:05.08 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
西上 実花(メガロス三鷹) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 29.68 | 10歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
西上 実花(メガロス三鷹) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:35.77 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |