前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13523 太陽教育スポーツセンター |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
石川 大起(南 部) | 中学3 | 15 | 50m自由形 | 23.50 | 15〜16歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
林 融希(太陽教育SC) | 中学1 | 13 | 100m平泳ぎ | 1:08.41 | 13歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
澤村 碧(太陽教育SC) | 小学3 | 9 | 50m自由形 | 30.57 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
澤村 碧(太陽教育SC) | 小学3 | 9 | 50mバタフライ | 33.35 | 9歳以下 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
関 智臣(太陽教育SC) | 小学3 | 9 | 50m背泳ぎ | 34.76 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
男子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
太陽教育SC (1泳:澤村 碧 / 2泳:井田 優大) (3泳:渡辺 理生 / 4泳:諸永 英人) |
2:04.24 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
男子200mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
太陽教育SC (1泳:関 智臣 / 2泳:渡辺 理生) (3泳:諸永 英人 / 4泳:澤村 碧) |
2:15.81 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |