前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13528 JSSスイミングスクール立石 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
横山洸一郎(JSS立石) | 中学3 | 15 | 100m平泳ぎ | 1:02.23 | 15〜16歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
横山洸一郎(JSS立石) | 中学3 | 15 | 200m平泳ぎ | 2:13.39 | 15〜16歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
角 結徳(JSS立石) | 中学2 | 14 | 100mバタフライ | 57.00 | 14歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
三田涼太朗(JSS立石) | 中学1 | 13 | 50m自由形 | 25.20 | 13歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
三田涼太朗(JSS立石) | 中学1 | 13 | 100mバタフライ | 58.82 | 13歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
下城 風弥(JSS立石) | 中学1 | 13 | 200m自由形 | 1:58.19 | 13歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
石川 一陽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 26.14 | 12歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
石川 一陽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 27.13 | 12歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
石川 一陽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 100m自由形 | 56.42 | 12歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
石川 一陽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:02.05 | 12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
石川 一陽(東 部) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 27.83 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
石川 一陽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 28.80 | 12歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
石川 一陽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 100mバタフライ | 1:01.80 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
石川 一陽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:17.32 | 12歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
矢作 智里(JSS立石) | 高校2 | 17 | 50mバタフライ | 27.72 | CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
矢作 智里(JSS立石) | 高校2 | 17 | 50mバタフライ | 28.47 | CS | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
矢作 智里(JSS立石) | 高校2 | 17 | 100mバタフライ | 1:01.13 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
増子 楽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 50m背泳ぎ | 29.58 | 12歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
増子 楽(JSS立石) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:04.06 | 12歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
坂下里緒菜(JSS立石) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 31.95 | 10歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |