前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13530 東京スイミングセンター |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
橋 明裕(東京SC) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 22.95 | CS | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
村田 昴(北 部) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 2:02.13 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
北城 稜真(東京SC) | 高校2 | 17 | 50m平泳ぎ | 28.44 | CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
北城 稜真(東京SC) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:00.98 | CS | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
北城 稜真(東京SC) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:03.90 | CS | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
松本恭太郎(筑波大附属) | 高校2 | 17 | 50m平泳ぎ | 29.51 | CS | 長水 | 20/11/07 | 東京:(国公立)都高等学校チャレンジ大会 |
松本恭太郎(北 部) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:01.20 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
松本恭太郎(東京SC) | 高校2 | 17 | 200m平泳ぎ | 2:12.19 | CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
松本恭太郎(東京SC) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 2:02.08 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
野口 琥徹(北 部) | 高校1 | 16 | 100mバタフライ | 55.26 | 15〜16歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
野口 琥徹(東京SC) | 高校1 | 16 | 100mバタフライ | 55.86 | 15〜16歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
仙北谷 豪(東京SC) | 中学2 | 14 | 100m背泳ぎ | 58.54 | 14歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
仙北谷 豪(東京SC) | 中学2 | 14 | 200m背泳ぎ | 2:07.43 | 14歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
堀切 啓柊(東京SC) | 中学2 | 14 | 100m平泳ぎ | 1:04.28 | 14歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
堀切 啓柊(東京SC) | 中学2 | 14 | 200m平泳ぎ | 2:19.46 | 14歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
武部 歓(東京SC) | 中学1 | 13 | 100mバタフライ | 59.08 | 13歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
河井 桜輔(東京SC) | 中学1 | 13 | 50m自由形 | 25.17 | 13歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
河井 桜輔(東京SC) | 中学1 | 13 | 100m自由形 | 54.31 | 13歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
河井 桜輔(北 部) | 中学1 | 13 | 100mバタフライ | 57.60 | 13歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
河井 桜輔(東京SC) | 中学1 | 13 | 100mバタフライ | 59.76 | 13歳 | 長水 | 20/11/22 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
河井 桜輔(東京SC) | 中学1 | 13 | 200mバタフライ | 2:08.68 | 13歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
河井 桜輔(東京SC) | 中学1 | 13 | 200m個人メドレー | 2:12.05 | 13歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
塩田 直也(東京SC) | 中学1 | 13 | 50m自由形 | 24.43 | 13歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
塩田 直也(東京SC) | 中学1 | 13 | 50m自由形 | 25.27 | 13歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
塩田 直也(東京SC) | 中学1 | 13 | 100m自由形 | 54.20 | 13歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
塩田 直也(東京SC) | 中学1 | 13 | 100m背泳ぎ | 58.66 | 13歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
塩田 直也(東京SC) | 中学1 | 13 | 100m背泳ぎ | 1:00.85 | 13歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
塩田 直也(東京SC) | 中学1 | 13 | 100mバタフライ | 59.07 | 13歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
飛知和 翔(東京SC) | 中学1 | 13 | 100m平泳ぎ | 1:06.51 | 13歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
飛知和 翔(東京SC) | 中学1 | 13 | 200m平泳ぎ | 2:20.51 | 13歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
飛知和 渉(東京SC) | 中学1 | 13 | 100m平泳ぎ | 1:06.61 | 13歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
中村 泰晟(東京SC) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 31.81 | 12歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
中村 泰晟(東京SC) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 32.84 | 12歳 | 長水 | 20/11/22 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
中村 泰晟(東京SC) | 小学6 | 12 | 100m平泳ぎ | 1:08.26 | 12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
中村 泰晟(東京SC) | 小学6 | 12 | 100m平泳ぎ | 1:10.53 | 12歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
中村 泰晟(東京SC) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:19.14 | 12歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
武内 武盛(東京SC) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 28.20 | 12歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
武内 武盛(東京SC) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 28.80 | 12歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
横井 想大(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:26.54 | 11歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
河井 一桜(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:13.12 | 11歳 | 長水 | 20/11/23 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
河井 一桜(東京SC) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 29.32 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
河井 一桜(東京SC) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 30.07 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
河井 一桜(東京SC) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:05.40 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
河井 一桜(東京SC) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:06.26 | 11歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
渡邉 翔太(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:25.81 | 11歳 | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
コロンボ麗生(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:00.78 | 11歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
コロンボ麗生(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:01.32 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
コロンボ麗生(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:11.19 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
コロンボ麗生(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:12.98 | 11歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
コロンボ麗生(東京SC) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 30.55 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
小林 龍世(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:00.82 | 11歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
小林 龍世(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:09.96 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
小林 龍世(東京SC) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 30.55 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
小林 龍世(東京SC) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:06.35 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
本 亮(東京SC) | 小学5 | 11 | 50m背泳ぎ | 31.32 | 11歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
本 亮(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m背泳ぎ | 1:07.84 | 11歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
本 亮(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:24.52 | 11歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
日暮 諒(東京SC) | 小学5 | 10 | 50m自由形 | 28.83 | 10歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
日暮 諒(東京SC) | 小学5 | 10 | 50m自由形 | 29.85 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
日暮 諒(東京SC) | 小学5 | 10 | 50m平泳ぎ | 36.70 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
日暮 諒(東京SC) | 小学5 | 10 | 50mバタフライ | 31.16 | 10歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
日暮 諒(東京SC) | 小学5 | 10 | 50mバタフライ | 32.00 | 10歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
羽鳥 行哉(東京SC) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 31.85 | 10歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
平山 悠(北 部) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 27.86 | 10歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
平山 悠(東京SC) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 30.42 | 10歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
平山 悠(東京SC) | 小学4 | 10 | 50m平泳ぎ | 33.98 | 10歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
平山 悠(北 部) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 28.96 | 10歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
平山 悠(東京SC) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 30.18 | 10歳 | 長水 | 20/08/23 | 東京:東京都特別大会小学生の部 |
平山 悠(東京SC) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:19.05 | 10歳 | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
平山 悠(東京SC) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:22.92 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
丸山 楓人(東京SC) | 小学3 | 9 | 200m個人メドレー | 2:42.53 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
橋本季里香(東京SC) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 56.94 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
長尾 佳音(東京SC) | 高校2 | 17 | 50m自由形 | 25.47 | CS | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
長尾 佳音(武蔵野) | 高校2 | 17 | 50m自由形 | 26.16 | CS | 長水 | 20/11/08 | 東京:(私立)都高等学校チャレンジ大会 |
長尾 佳音(東京SC) | 高校2 | 17 | 100m自由形 | 55.10 | CS | 短水 | 20/10/18 | 第62回日本選手権(25m) |
長尾 佳音(武蔵野) | 高校2 | 17 | 100m自由形 | 56.10 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
長尾 佳音(東京SC) | 高校2 | 17 | 200m自由形 | 1:57.43 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
長尾 佳音(東京SC) | 高校2 | 17 | 200m自由形 | 2:01.61 | CS | 長水 | 21/02/05 | ジャパンオープン2020(50m) |
長尾 佳音(東京SC) | 高校2 | 17 | 100mバタフライ | 1:00.08 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
長尾 佳音(東京SC) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 2:16.90 | CS | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
佐藤 梨央(東京SC) | 高校2 | 17 | 100m自由形 | 56.71 | CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
佐藤 梨央(東京SC) | 高校2 | 17 | 200m自由形 | 2:00.84 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
佐藤 梨央(北 部) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:08.51 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
佐藤 梨央(東京SC) | 高校2 | 17 | 200m平泳ぎ | 2:27.66 | CS | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
佐藤 梨央(東京SC) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 2:11.07 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
佐藤 梨央(東大附属) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 2:15.82 | CS | 長水 | 20/11/07 | 東京:(国公立)都高等学校チャレンジ大会 |
佐藤 梨央(東京SC) | 高校2 | 17 | 400m個人メドレー | 4:38.77 | CS | 短水 | 20/10/17 | 第62回日本選手権(25m) |
佐藤 梨央(東大附属) | 高校2 | 17 | 400m個人メドレー | 4:46.56 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
上垣こころ(東京SC) | 中学3 | 15 | 50m自由形 | 26.70 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
上垣こころ(東京SC) | 中学3 | 15 | 100m自由形 | 56.97 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
岡本 安未(東京SC) | 中学3 | 15 | 200m平泳ぎ | 2:30.33 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
黒川 真那(東京SC) | 中学2 | 14 | 200mバタフライ | 2:18.78 | 14歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 50m自由形 | 26.27 | CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 100m自由形 | 56.82 | CS | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 200m自由形 | 1:58.37 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 200m自由形 | 2:01.30 | CS | 長水 | 21/02/20 | 東京:都OPEN2021 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 400m自由形 | 4:10.53 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 400m自由形 | 4:14.83 | CS | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 800m自由形 | 8:39.04 | CS | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 100mバタフライ | 1:02.61 | 14歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 200m個人メドレー | 2:13.71 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 200m個人メドレー | 2:21.26 | 14歳 | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
竹澤 瑠珂(東京SC) | 中学2 | 14 | 400m個人メドレー | 4:44.03 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
ロイド珠里亜(東京SC) | 中学2 | 14 | 50m自由形 | 26.68 | 14歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
ロイド珠里亜(東京SC) | 中学2 | 14 | 100m自由形 | 58.07 | 14歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
ロイド珠里亜(東京SC) | 中学2 | 14 | 100mバタフライ | 1:01.79 | 14歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
長谷明日香(東京SC) | 中学1 | 13 | 50m自由形 | 26.70 | 13歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
長谷明日香(開智日本橋中) | 中学1 | 13 | 50m自由形 | 27.67 | 13歳 | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
長谷明日香(東京SC) | 中学1 | 13 | 100m自由形 | 56.85 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
長谷明日香(東京SC) | 中学1 | 13 | 100m自由形 | 58.51 | 13歳 | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
長谷明日香(東京SC) | 中学1 | 13 | 200m自由形 | 2:02.87 | 13歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
長谷明日香(東京SC) | 中学1 | 13 | 200m自由形 | 2:08.27 | 13歳 | 長水 | 20/11/22 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
長谷明日香(東京SC) | 中学1 | 13 | 400m自由形 | 4:25.11 | 13歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
長谷明日香(東京SC) | 中学1 | 13 | 100mバタフライ | 1:01.61 | CS | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
長谷明日香(東京SC) | 中学1 | 13 | 100mバタフライ | 1:03.26 | 13歳 | 長水 | 21/02/20 | 東京:都OPEN2021 |
斉藤 美月(東京SC) | 小学6 | 12 | 100m自由形 | 1:00.30 | 12歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
斉藤 歩美(北 部) | 小学6 | 12 | 100m平泳ぎ | 1:13.79 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
斉藤 歩美(北 部) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:22.94 | 12歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
斉藤 歩美(東京SC) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:25.72 | 12歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
伊藤湖衣乃(北 部) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:10.16 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
伊藤湖衣乃(北 部) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:24.61 | 12歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
鈴木里桜子(東京SC) | 小学5 | 11 | 50m平泳ぎ | 35.89 | 11歳 | 長水 | 20/11/23 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
鈴木里桜子(北 部) | 小学5 | 11 | 100m平泳ぎ | 1:15.27 | 11歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
鈴木里桜子(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m平泳ぎ | 1:16.71 | 11歳 | 長水 | 20/08/23 | 東京:東京都特別大会小学生の部 |
堀切 梓彩(東京SC) | 小学5 | 11 | 50m背泳ぎ | 31.41 | 11歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
堀切 梓彩(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m背泳ぎ | 1:07.56 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
堀切 梓彩(東京SC) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:06.97 | 11歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
堀切 梓彩(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:24.43 | 11歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
堀切 梓彩(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:26.81 | 11歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 50m自由形 | 28.40 | 11歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:01.52 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:02.95 | 11歳 | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:10.45 | 11歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:14.01 | 11歳 | 長水 | 20/11/23 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
酒葉 理穂(北 部) | 小学5 | 11 | 50m背泳ぎ | 30.45 | 11歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m背泳ぎ | 1:08.00 | 11歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
酒葉 理穂(北 部) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 29.44 | 11歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:05.02 | 11歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:06.01 | 11歳 | 長水 | 20/11/23 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
酒葉 理穂(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:27.40 | 11歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
鯨井あぐり(東京SC) | 小学5 | 11 | 50m自由形 | 27.98 | 11歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
鯨井あぐり(北 部) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:01.63 | 11歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
鯨井あぐり(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:13.01 | 11歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
鯨井あぐり(東京SC) | 小学5 | 11 | 50m背泳ぎ | 30.96 | 11歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
鯨井あぐり(東京SC) | 小学5 | 11 | 50m背泳ぎ | 32.48 | 11歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
鯨井あぐり(東京SC) | 小学5 | 11 | 100m背泳ぎ | 1:08.66 | 11歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
鯨井あぐり(東京SC) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 30.47 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
鯨井あぐり(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:28.21 | 11歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
菅 七海(北 部) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:10.86 | 11歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
菅 七海(東京SC) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:15.27 | 11歳 | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
高原 美子(東京SC) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 32.20 | 10歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
高原 美子(東京SC) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 32.72 | 10歳 | 長水 | 20/11/23 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
貫洞友里杏(東京SC) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 31.80 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
貫洞友里杏(東京SC) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 33.28 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
貫洞友里杏(東京SC) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 31.01 | 10歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
男子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
東京SC (1泳:竹之内隼人 / 2泳:武内 武盛) (3泳:徳永 将太 / 4泳:紅露 ルイ) |
1:48.79 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
東京SC (1泳:紅露 ルイ / 2泳:竹之内隼人) (3泳:中村 泰晟 / 4泳:武内 武盛) |
1:50.30 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
東京SC A (1泳:平山 悠 / 2泳:日暮 諒) (3泳:羽鳥 行哉 / 4泳:川鍋 瑞穂) |
1:59.28 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
東京SC (1泳:平山 悠 / 2泳:日暮 諒) (3泳:羽鳥 行哉 / 4泳:白根 匠隼) |
1:58.51 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
男子400mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
東京SC A (1泳:村田 昴 / 2泳:松本恭太郎) (3泳:北城 稜真 / 4泳:橋 明裕) |
3:26.60 | 【リ】CS | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
東京SC (1泳:河井 桜輔 / 2泳:千葉 楓真) (3泳:仙北谷 豪 / 4泳:塩田 直也) |
3:41.11 | 【リ】13〜14歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
男子200mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
東京SC (1泳:本 亮 / 2泳:中村 泰晟) (3泳:武内 武盛 / 4泳:竹之内隼人) |
1:59.61 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
東京SC B (1泳:紅露 ルイ / 2泳:中村 泰晟) (3泳:武内 武盛 / 4泳:竹之内隼人) |
1:58.70 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
東京SC A (1泳:白根 匠隼 / 2泳:平山 悠) (3泳:羽鳥 行哉 / 4泳:日暮 諒) |
2:11.14 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
男子400mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
東京SC (1泳:松本恭太郎 / 2泳:北城 稜真) (3泳:野口 琥徹 / 4泳:橋 明裕) |
3:44.65 | 【リ】CS | 短水 | 20/11/29 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
東京SC (1泳:仙北谷 豪 / 2泳:堀切 啓柊) (3泳:河井 桜輔 / 4泳:塩田 直也) |
3:59.61 | 【リ】13〜14歳 | 短水 | 20/11/28 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
女子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
東京SC (1泳:鯨井あぐり / 2泳:酒葉 理穂) (3泳:斉藤 美月 / 4泳:斉藤 歩美) |
1:52.98 | 【リ】11〜12歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
東京SC (1泳:貫洞友里杏 / 2泳:澤田 倫佳) (3泳:高原 美子 / 4泳:小畑 磨矢) |
2:04.75 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
東京SC A (1泳:貫洞友里杏 / 2泳:澤田 倫佳) (3泳:高原 美子 / 4泳:林 瑠花) |
2:04.90 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/01/17 | 東京:都北部ブロック記録会 |
女子400mフリーリレー | |||||
