前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13531 東京アスレティッククラブ |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
西前 秀星(TAC) | 中学1 | 13 | 100m自由形 | 54.45 | 13歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
西前 秀星(TAC) | 中学1 | 13 | 200m自由形 | 1:57.52 | 13歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
田村 仁人(TAC) | 小学5 | 11 | 50m自由形 | 27.88 | 11歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
田村 仁人(TAC) | 小学5 | 11 | 50m背泳ぎ | 30.55 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
田村 仁人(西 部) | 小学5 | 11 | 100m背泳ぎ | 1:08.10 | 11歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
田村 仁人(TAC) | 小学5 | 11 | 100m背泳ぎ | 1:10.53 | 11歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
田村 仁人(TAC) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:30.85 | 11歳 | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
酒井 梨佑(TAC) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 26.82 | 12歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
酒井 梨佑(TAC) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 27.60 | 12歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
酒井 梨佑(TAC) | 小学6 | 12 | 100m自由形 | 58.87 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
酒井 梨佑(TAC) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 33.47 | 12歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
酒井 梨佑(TAC) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 34.70 | 12歳 | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
酒井 梨佑(TAC) | 小学6 | 12 | 100m平泳ぎ | 1:12.30 | 12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
酒井 梨佑(TAC) | 小学6 | 12 | 100m平泳ぎ | 1:14.46 | 12歳 | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
酒井 梨佑(TAC) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:23.62 | 12歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |