前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13538 セントラルフィットネスクラブ福生 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
塩野 拓未(東京立正) | 高校3 | 18 | 50m平泳ぎ | 29.38 | CS | 長水 | 20/09/19 | 東京:東京都特別大会高校生の部 |
西野 平能(セントラル福生) | 中学1 | 13 | 200m個人メドレー | 2:10.35 | 13歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
石塚 宇海(セントラル福生) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 29.19 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
石塚 宇海(セントラル福生) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 29.67 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
石塚 宇海(セントラル福生) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:03.40 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
石塚 宇海(セントラル福生) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:05.27 | 11歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |