前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13545 スポーツクラブ&スパ ルネサンス 経堂 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
松本 大河(ルネサンス経堂) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 28.41 | 10歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
松本 大河(ルネサンス経堂) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 30.03 | 10歳 | 長水 | 20/08/23 | 東京:東京都特別大会小学生の部 |
松本 大河(ルネサンス経堂) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 30.20 | 10歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
松本 大河(ルネサンス経堂) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 31.41 | 10歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
松本 大河(ルネサンス経堂) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:36.55 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
川村 穂華(南 部) | 小学5 | 11 | 50m自由形 | 28.44 | 11歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
川村 穂華(ルネサンス経堂) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:01.57 | 11歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
川村 穂華(ルネサンス経堂) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:03.09 | 11歳 | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
川村 穂華(ルネサンス経堂) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:12.56 | 11歳 | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
川村 穂華(ルネサンス経堂) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:15.46 | 11歳 | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |