前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13550 ノムラスイミング |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
野村 京桜(ノムラスイミング) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 25.95 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
野村 京桜(ノムラスイミング) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 26.59 | CS | 長水 | 20/09/20 | 東京:東京都特別大会高校生の部 |
野村 京桜(ノムラスイミング) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 57.14 | CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
野村 京桜(ノムラスイミング) | 高校3 | 18 | 50mバタフライ | 27.27 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
野村 京桜(東 部) | 高校3 | 18 | 100mバタフライ | 1:00.01 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
野村 京桜(ノムラスイミング) | 高校3 | 18 | 100mバタフライ | 1:01.05 | CS | 長水 | 20/09/19 | 東京:東京都特別大会高校生の部 |
野村 京桜(ノムラスイミング) | 高校3 | 18 | 200mバタフライ | 2:15.31 | CS | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
黒部 和花(東 部) | 高校2 | 17 | 200m自由形 | 2:01.42 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
黒部 和花(ノムラスイミング) | 高校2 | 17 | 50m平泳ぎ | 31.91 | CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
黒部 和花(ノムラスイミング) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:07.48 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
黒部 和花(ノムラスイミング) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:11.56 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
黒部 和花(ノムラスイミング) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 2:10.82 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
黒部 和花(ノムラスイミング) | 高校2 | 17 | 200m個人メドレー | 2:16.05 | CS | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |