前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13557 アクラブ堀之内 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
三浦 颯太(アクラブ堀之内) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 50.25 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
三浦 颯太(アクラブ堀之内) | 高校3 | 18 | 200m自由形 | 1:50.25 | CS | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
三浦 颯太(アクラブ堀之内) | 高校3 | 18 | 200m背泳ぎ | 1:58.31 | CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 50m自由形 | 23.59 | 15〜16歳 | 短水 | 20/11/29 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 100m自由形 | 50.25 | CS | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 200m自由形 | 1:50.01 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 100m背泳ぎ | 55.50 | 15〜16歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 100m背泳ぎ | 56.89 | CS | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 200m背泳ぎ | 1:58.27 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 200m背泳ぎ | 2:05.11 | CS | 長水 | 21/02/20 | 東京:都OPEN2021 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 100mバタフライ | 53.75 | CS | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 100mバタフライ | 54.40 | CS | 長水 | 21/02/20 | 東京:都OPEN2021 |
成嶋 義徳(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 200m個人メドレー | 2:01.51 | CS | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
水町龍太郎(アクラブ堀之内) | 中学2 | 14 | 100m平泳ぎ | 1:04.61 | 14歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
水町龍太郎(市外部) | 中学2 | 14 | 200m平泳ぎ | 2:19.46 | 14歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
水町龍太郎(アクラブ堀之内) | 中学2 | 14 | 200m個人メドレー | 2:06.00 | 14歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
水町龍太郎(アクラブ堀之内) | 中学2 | 14 | 200m個人メドレー | 2:12.00 | 14歳 | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
水町龍太郎(市外部) | 中学2 | 14 | 400m個人メドレー | 4:26.39 | 14歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
水町龍太郎(アクラブ堀之内) | 中学2 | 14 | 400m個人メドレー | 4:37.05 | 14歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 26.48 | 12歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 100m自由形 | 57.11 | 12歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 100m自由形 | 58.01 | 12歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
水町 騎士(市外部) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:02.15 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 50m背泳ぎ | 29.00 | 12歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:02.10 | 12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:04.72 | 12歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 32.14 | 12歳 | 短水 | 21/02/28 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 28.20 | 12歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:12.79 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
水町 騎士(アクラブ堀之内) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:16.90 | 12歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
笹川 隼(アクラブ堀之内) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 29.23 | 10歳 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
笹川 隼(アクラブ堀之内) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 29.90 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
笹川 隼(アクラブ堀之内) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 30.62 | 10歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
笹川 隼(アクラブ堀之内) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 31.06 | 10歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
笹川 隼(アクラブ堀之内) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:32.27 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
岡村 梨香(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 100m自由形 | 56.53 | CS | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
岡村 梨香(市外部) | 高校1 | 16 | 200m自由形 | 1:59.73 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
岡村 梨香(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 200m自由形 | 2:04.38 | CS | 長水 | 21/02/20 | 東京:都OPEN2021 |
岡村 梨香(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 400m自由形 | 4:10.96 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
岡村 梨香(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 400m自由形 | 4:20.80 | 15〜16歳 | 長水 | 21/02/21 | 東京:都OPEN2021 |
岡村 梨香(アクラブ堀之内) | 高校1 | 16 | 200m個人メドレー | 2:17.57 | 15〜16歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
男子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
アクラブ堀之内 (1泳:笹川 隼 / 2泳:高橋 恵大) (3泳:佐々木悠成 / 4泳:澤本 海楓) |
2:04.36 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/27 | 東京:第43回全国JOC春季都予選会 |
男子400mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
アクラブ堀之内 (1泳:三浦 颯太 / 2泳:成嶋 義徳) (3泳:野下 晨斗 / 4泳:鈴木 敬大) |
3:26.37 | 【リ】CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
男子200mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
アクラブ堀之内 (1泳:中島 大稀 / 2泳:澤本 海楓) (3泳:笹川 隼 / 4泳:高橋 恵大) |
2:17.48 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 20/11/28 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |