前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13573 東京マリン西新井スイミング |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
濱出 咲哉(マリン西新井) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:01.51 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
濱出 咲哉(マリン西新井) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:03.48 | CS | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
濱出 咲哉(マリン西新井) | 高校2 | 17 | 200m平泳ぎ | 2:08.00 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
濱出 咲哉(マリン西新井) | 高校2 | 17 | 200m平泳ぎ | 2:13.14 | CS | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
桐山 真葵(マリン西新井) | 中学3 | 15 | 50m自由形 | 24.04 | 15〜16歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
桐山 真葵(東 部) | 中学3 | 15 | 100m自由形 | 49.87 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
桐山 真葵(マリン西新井) | 中学3 | 15 | 100m自由形 | 51.44 | CS | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
桐山 真葵(東 部) | 中学3 | 15 | 200m自由形 | 1:48.39 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
桐山 真葵(マリン西新井) | 中学3 | 15 | 200m自由形 | 1:51.05 | CS | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
桐山 真葵(マリン西新井) | 中学3 | 15 | 400m自由形 | 3:59.00 | CS | 長水 | 20/11/22 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
石田 久士(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 29.72 | 10歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
田中佑由翔(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 29.69 | 10歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
羽田 安吾(マリン西新井) | 小学3 | 9 | 50m平泳ぎ | 38.65 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
羽田 安吾(マリン西新井) | 小学3 | 9 | 200m個人メドレー | 2:40.72 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
柴田 瑠(マリン西新井) | 小学5 | 11 | 50m自由形 | 28.51 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
柴田 瑠(マリン西新井) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:02.14 | 11歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
割方 唯寧(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 28.21 | 10歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
割方 唯寧(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 30.11 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
割方 唯寧(東 部) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 32.45 | 10歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
割方 唯寧(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m平泳ぎ | 36.59 | 10歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
割方 唯寧(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 30.01 | 10歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
割方 唯寧(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 30.96 | 10歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
割方 唯寧(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:28.29 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
割方 唯寧(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:40.29 | 10歳 | 長水 | 20/11/01 | 東京:都ミドルディスタンス長水路記録会 |
川西 咲依(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 28.68 | 10歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
川西 咲依(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m自由形 | 30.03 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
川西 咲依(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 32.12 | 10歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
川西 咲依(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50m平泳ぎ | 37.32 | 10歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
川西 咲依(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 30.14 | 10歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
川西 咲依(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:27.64 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
川西 咲依(マリン西新井) | 小学4 | 10 | 200m個人メドレー | 2:35.03 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
男子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
マリン西新井 (1泳:石田 久士 / 2泳:田中佑由翔) (3泳:羽田 安吾 / 4泳:藤巻 煌洋) |
2:02.57 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
女子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
マリン西新井 (1泳:割方 唯寧 / 2泳:川西 咲依) (3泳:遠藤 有咲 / 4泳:小西 結唯) |
2:04.70 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 20/11/28 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
マリン西新井 (1泳:割方 唯寧 / 2泳:川西 咲依) (3泳:遠藤 有咲 / 4泳:鶴久 桃亜) |
2:03.60 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
マリン西新井 (1泳:割方 唯寧 / 2泳:川西 咲依) (3泳:遠藤 有咲 / 4泳:草道梨紗子) |
2:01.02 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
女子200mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
マリン西新井 (1泳:鶴久 桃亜 / 2泳:川西 咲依) (3泳:割方 唯寧 / 4泳:遠藤 有咲) |
2:18.17 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
マリン西新井 (1泳:川西 咲依 / 2泳:繋 碧杏) (3泳:割方 唯寧 / 4泳:遠藤 有咲) |
2:12.89 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |