前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13575 セントラルフィットネスクラブ八王子 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
新居 那菜(セントラル八王子) | 小学5 | 11 | 50m平泳ぎ | 34.54 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
新居 那菜(セントラル八王子) | 小学5 | 11 | 50m平泳ぎ | 35.93 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
新居 那菜(セントラル八王子) | 小学5 | 11 | 100m平泳ぎ | 1:14.54 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
山本 佳奈(セントラル八王子) | 小学3 | 9 | 50m自由形 | 30.62 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
山本 佳奈(セントラル八王子) | 小学3 | 9 | 50m自由形 | 31.41 | 9歳以下 | 長水 | 20/11/23 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |