前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13602 ダッシュ新代田スイミングスクール |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
三輪 颯人(南 部) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 23.05 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
三輪 颯人(武蔵野) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 23.88 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
三輪 颯人(武蔵野) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 51.81 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
荒川 航汰(新代田SS) | 中学2 | 14 | 200m平泳ぎ | 2:20.04 | 14歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
荒川 航汰(新代田SS) | 中学2 | 14 | 100mバタフライ | 56.91 | 14歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
荒川 航汰(新代田SS) | 中学2 | 14 | 200mバタフライ | 2:06.42 | 14歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
荒川 航汰(南 部) | 中学2 | 14 | 400m個人メドレー | 4:30.64 | 14歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
荒川 航汰(新代田SS) | 中学2 | 14 | 400m個人メドレー | 4:38.52 | 14歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
稲葉 大洋(新代田SS) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 33.58 | 10歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
稲葉 大洋(新代田SS) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 34.78 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
正富 優佳(新代田SS) | 中学2 | 14 | 100m自由形 | 58.21 | 14歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
大竹 瑠奈(新代田SS) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 34.97 | 12歳 | 長水 | 20/08/22 | 東京:東京都特別大会小学生の部 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |