前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13606 スポーツクラブルネサンス 東京 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
川島 朝陽(東 部) | 高校1 | 16 | 200m平泳ぎ | 2:10.39 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
川島 朝陽(ルネサンス東京) | 高校1 | 16 | 200m平泳ぎ | 2:17.37 | 15〜16歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
川島 朝陽(東 部) | 高校1 | 16 | 200m個人メドレー | 1:59.73 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
川島 朝陽(淑徳巣鴨) | 高校1 | 16 | 200m個人メドレー | 2:05.87 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
川島 朝陽(ルネサンス東京) | 高校1 | 16 | 400m個人メドレー | 4:15.48 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
川島 朝陽(ルネサンス東京) | 高校1 | 16 | 400m個人メドレー | 4:25.89 | CS | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
今野凜々香(ルネサンス亀戸) | 高校3 | 18 | 50m自由形 | 26.28 | CS | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
今野凜々香(東 部) | 高校3 | 18 | 100m自由形 | 57.04 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
今野凜々香(ルネサンス東京) | 高校3 | 18 | 50m背泳ぎ | 29.50 | CS | 長水 | 21/02/06 | ジャパンオープン2020(50m) |
今野凜々香(ルネサンス亀戸) | 高校3 | 18 | 100m背泳ぎ | 1:00.90 | CS | 短水 | 20/10/18 | 第62回日本選手権(25m) |
今野凜々香(ルネサンス亀戸) | 高校3 | 18 | 100m背泳ぎ | 1:02.29 | CS | 長水 | 20/12/04 | 第96回日本選手権 |
今野凜々香(ルネサンス亀戸) | 高校3 | 18 | 200m背泳ぎ | 2:12.12 | CS | 短水 | 20/10/17 | 第62回日本選手権(25m) |
今野凜々香(ルネサンス亀戸) | 高校3 | 18 | 200m背泳ぎ | 2:14.42 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
今野凜々香(ルネサンス亀戸) | 高校3 | 18 | 200m個人メドレー | 2:16.36 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
阿部 恋奈(ルネサンス東京) | 高校2 | 17 | 100m平泳ぎ | 1:10.57 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
徳永 結夢(ルネサンス亀戸) | 高校1 | 16 | 50m自由形 | 26.26 | CS | 短水 | 20/10/25 | 東京:都秋季短水路記録会(10月) |
徳永 結夢(ルネサンス亀戸) | 高校1 | 16 | 50m背泳ぎ | 27.52 | CS | 短水 | 20/10/17 | 第62回日本選手権(25m) |
徳永 結夢(ルネサンス東京) | 高校1 | 16 | 50m背泳ぎ | 29.26 | CS | 長水 | 21/02/06 | ジャパンオープン2020(50m) |
徳永 結夢(東 部) | 高校1 | 16 | 100m背泳ぎ | 59.74 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
徳永 結夢(ルネサンス東京) | 高校1 | 16 | 50mバタフライ | 27.07 | CS | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
徳永 結夢(東 部) | 高校1 | 16 | 100mバタフライ | 1:00.48 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
宮本 佳奈(東 部) | 高校1 | 16 | 100m背泳ぎ | 1:00.50 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
宮本 佳奈(東 部) | 高校1 | 16 | 200m背泳ぎ | 2:11.82 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
田村 真優(東 部) | 中学3 | 15 | 50m自由形 | 25.75 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
田村 真優(ルネサンス亀戸) | 中学3 | 15 | 50m自由形 | 26.40 | CS | 長水 | 20/11/21 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
田村 真優(東 部) | 中学3 | 15 | 100m自由形 | 55.31 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
田村 真優(ルネサンス東京) | 中学3 | 15 | 100m自由形 | 57.27 | CS | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
女子400mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
ルネサンス東京 (1泳:宮本 佳奈 / 2泳:阿部 恋奈) (3泳:徳永 結夢 / 4泳:田村 真優) |
4:09.31 | 【リ】CS | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |