前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13624 コナミスポーツクラブ西新井 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
長谷 珠那(コナミ西新井) | 高校3 | 18 | 50m平泳ぎ | 31.69 | CS | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
長谷 珠那(コナミ西新井) | 高校3 | 18 | 50m平泳ぎ | 32.80 | CS | 長水 | 21/02/05 | ジャパンオープン2020(50m) |
長谷 珠那(コナミ西新井) | 高校3 | 18 | 100m平泳ぎ | 1:08.25 | CS | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
長谷 珠那(コナミ西新井) | 高校3 | 18 | 100m平泳ぎ | 1:11.23 | CS | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
長谷 珠那(コナミ西新井) | 高校3 | 18 | 200m平泳ぎ | 2:30.29 | CS | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |