前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13633 マックスポーツ日野旭が丘 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
岩田 煌琉(マック日野) | 小学6 | 12 | 50m背泳ぎ | 29.25 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
岩田 煌琉(マック日野) | 小学6 | 12 | 50m背泳ぎ | 30.37 | 12歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
岩田 煌琉(マック日野) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:03.36 | 12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
岩田 煌琉(マック日野) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:06.31 | 12歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |