前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13637 ミミスイミングクラブ品川 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
神棒 悠音(ミミSC品川) | 中学1 | 13 | 100m背泳ぎ | 1:00.52 | 13歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
中島 真緒(ミミSC品川) | 中学2 | 14 | 100m背泳ぎ | 1:03.47 | 14歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
宇野 光咲(ミミSC品川) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 34.22 | 12歳 | 短水 | 20/11/29 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
宇野 光咲(ミミSC品川) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 35.07 | 12歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
宇野 光咲(ミミSC品川) | 小学6 | 12 | 100m平泳ぎ | 1:14.57 | 12歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
加藤 和心(ミミSC品川) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 33.61 | 10歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |