前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13644 墨田区総合体育館CS |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
小倉 真子(墨田区CS) | 小学5 | 11 | 50mバタフライ | 30.23 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
小倉 真子(墨田区CS) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:06.04 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
小倉 真子(墨田区CS) | 小学5 | 11 | 100mバタフライ | 1:08.21 | 11歳 | 長水 | 20/11/23 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
寺嶋 茉貴(墨田区CS) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 33.48 | 10歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
寺嶋 茉貴(墨田区CS) | 小学4 | 10 | 50m背泳ぎ | 34.59 | 10歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
寺嶋 茉貴(東 部) | 小学4 | 10 | 50mバタフライ | 32.03 | 10歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |