前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13670 イトマンスイミングスクール富士見台校 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
大岩真海羽(イトマン富士見台) | 中学1 | 13 | 100m平泳ぎ | 1:02.63 | 13歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
大岩真海羽(イトマン富士見台) | 中学1 | 13 | 100m平泳ぎ | 1:05.40 | 13歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
大岩真海羽(イトマン富士見台) | 中学1 | 13 | 200m平泳ぎ | 2:14.02 | 13歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
大岩真海羽(イトマン富士見台) | 中学1 | 13 | 200m平泳ぎ | 2:18.85 | 13歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
大岩真海羽(イトマン富士見台) | 中学1 | 13 | 200m個人メドレー | 2:07.39 | 13歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
ベイカー大和(西 部) | 小学6 | 12 | 50m平泳ぎ | 32.86 | 12歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
小島 夢貴(西 部) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 26.48 | 12歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
小島 夢貴(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 100m自由形 | 56.72 | 12歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
小島 夢貴(西 部) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:01.90 | 12歳 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
小島 夢貴(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 200m自由形 | 2:07.35 | 12歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
小島 夢貴(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 27.90 | 12歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
小島 夢貴(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 50mバタフライ | 27.80 | 12歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
小島 夢貴(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 100mバタフライ | 1:01.47 | 12歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
小島 夢貴(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 100mバタフライ | 1:03.92 | 12歳 | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
小島 夢貴(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:13.11 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
小島 夢貴(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 200m個人メドレー | 2:16.22 | 12歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
轟 陽菜(淑徳巣鴨) | 高校1 | 16 | 50m背泳ぎ | 29.97 | CS | 長水 | 20/11/08 | 東京:(私立)都高等学校チャレンジ大会 |
轟 陽菜(西 部) | 高校1 | 16 | 100m背泳ぎ | 1:02.19 | CS | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
轟 陽菜(淑徳巣鴨) | 高校1 | 16 | 100m背泳ぎ | 1:03.85 | CS | 長水 | 20/09/22 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
轟 陽菜(西 部) | 高校1 | 16 | 200m背泳ぎ | 2:12.98 | CS | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
轟 陽菜(淑徳巣鴨) | 高校1 | 16 | 200m背泳ぎ | 2:16.18 | CS | 長水 | 20/09/21 | 東京:東京都特別大会共通の部 |
永吉 咲良(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 50m自由形 | 27.73 | 12歳 | 短水 | 20/11/29 | 東京:都秋季短水路記録会(11月) |
永吉 咲良(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 50m背泳ぎ | 30.62 | 12歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
永吉 咲良(イトマン富士見台) | 小学6 | 12 | 100m背泳ぎ | 1:06.15 | 12歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
河合 玲奈(イトマン富士見台) | 小学5 | 11 | 50m平泳ぎ | 34.45 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
河合 玲奈(イトマン富士見台) | 小学5 | 11 | 50m平泳ぎ | 35.39 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
河合 玲奈(イトマン富士見台) | 小学5 | 11 | 100m平泳ぎ | 1:14.41 | 11歳 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
河合 玲奈(イトマン富士見台) | 小学5 | 11 | 100m平泳ぎ | 1:15.71 | 11歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
河合 玲奈(イトマン富士見台) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:24.99 | 11歳 | 短水 | 21/01/10 | 東京:都新春 |
芳野 夏音(イトマン富士見台) | 小学3 | 9 | 50m自由形 | 31.07 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
芳野 夏音(イトマン富士見台) | 小学3 | 9 | 50m自由形 | 31.62 | 9歳以下 | 長水 | 20/11/23 | 東京:東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待 |
男子200mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
イトマン富士見台 (1泳:岡田 彗 / 2泳:中村 平都) (3泳:藤田 央祐 / 4泳:畠中 滉青) |
2:18.21 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
男子400mメドレーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
イトマン富士見台 (1泳:飯島 瑛太 / 2泳:大岩真海羽) (3泳:板垣 慶 / 4泳:阿部撫宇也) |
4:01.46 | 【リ】13〜14歳 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
女子200mフリーリレー | |||||
氏名 | タイム | 備考 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
イトマン富士見台 (1泳:橋尾くくる / 2泳:瀬下 千砂) (3泳:小島 美夢 / 4泳:芳野 夏音) |
2:04.30 | 【リ】10歳以下 | 短水 | 21/01/09 | 東京:都新春 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |