前のページに戻る→ |
(公財)東京都水泳協会 13676 ブリヂストンスイミングスクール東京 |
男子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
西村 光惺(ブリヂストン東京) | 小学5 | 11 | 50m自由形 | 27.15 | 11歳 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
西村 光惺(市外部) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 59.64 | 11歳 | 短水 | 20/12/05 | 東京:都5ブロック対抗 |
西村 光惺(ブリヂストン東京) | 小学5 | 11 | 100m自由形 | 1:00.71 | 11歳 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
西村 光惺(ブリヂストン東京) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:05.73 | 11歳 | 短水 | 21/02/13 | 東京:都冬季 |
西村 光惺(ブリヂストン東京) | 小学5 | 11 | 200m自由形 | 2:10.64 | 11歳 | 長水 | 21/01/22 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
西村 光惺(ブリヂストン東京) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:18.78 | 11歳 | 短水 | 21/02/14 | 東京:都冬季 |
西村 光惺(ブリヂストン東京) | 小学5 | 11 | 200m個人メドレー | 2:24.57 | 11歳 | 長水 | 21/01/24 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
女子 | ||||||||
氏名(リザルト所属) | 学種 | 基準 年齢 |
種目 | タイム | 区分 | 水路 | 樹立日 | 大会名 |
中橋 美晴(市外部) | 小学3 | 9 | 50m自由形 | 29.93 | 9歳以下 | 短水 | 20/12/06 | 東京:都5ブロック対抗 |
中橋 美晴(ブリヂストン東京) | 小学3 | 9 | 50m自由形 | 31.22 | 9歳以下 | 長水 | 20/08/23 | 東京:東京都特別大会小学生の部 |
中橋 美晴(ブリヂストン東京) | 小学3 | 9 | 50m平泳ぎ | 36.81 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/07 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
中橋 美晴(ブリヂストン東京) | 小学3 | 9 | 50m平泳ぎ | 39.29 | 9歳以下 | 長水 | 21/01/23 | 東京:KOSUKE KITAJIMA CUP 2021 |
中橋 美晴(ブリヂストン東京) | 小学3 | 9 | 50mバタフライ | 32.39 | 9歳以下 | 短水 | 21/02/06 | 東京:都ジュニア冬季短水路記録会 |
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |