前のページに戻る→ |
北海道水泳連盟 | ||||
登録団体番号 | 登録団体名 | |||
01101 | 釧路スイミングクラブ | |||
01132 | コナミスポーツクラブ新札幌 | |||
01136 | イトマンスイミングスクール札幌麻生校 | |||
01141 | JSSあいの里スイミングスクール | |||
01148 | JSSスイミングスクール清田 | |||
01149 | アブロス日新スイミングクラブ | |||
01150 | スポーツアカデミーソシア | |||
01152 | ジャパンスイミングスクール江別 | |||
01153 | イトマンスイミングスクール函館校 | |||
01163 | JSS岩見沢スイミングスクール | |||
01168 | JSS登別スイミングスクール | |||
01187 | イトマンスイミングスクール宮の森校 | |||
01189 | スポーツクラブZip平岸 | |||
01191 | スポーツアカデミーブランチ札幌月寒 | |||
01192 | コナミスポーツクラブ白石 | |||
01194 | イトマンスイミングスクール札幌北口校 | |||
01218 | スポーツアカデミーシーナ | |||
01223 | 鹿追スイミングチーム | |||
01229 | アブロス沼ノ端スイミングクラブ | |||
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |