前のページに戻る→ |
栃木県水泳連盟 | ||||
登録団体番号 | 登録団体名 | |||
09507 | セントラルスポーツクラブ宇都宮 | |||
09510 | 西那須インターナショナルスイミングクラブ | |||
09511 | サンライズインターナショナルスイミングクラブ | |||
09514 | スウィン大田原スイミングスクール | |||
09524 | SGCスポーツプラザ | |||
09530 | スウィン宇都宮スイミングスクール | |||
09532 | サンプラザフィットネスクラブ ウインズ 栃木 | |||
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |