前のページに戻る→ |
群馬県水泳連盟 | ||||
登録団体番号 | 登録団体名 | |||
10506 | スイミングアカデミー伊勢崎 | |||
10507 | ビートスイミングクラブ高崎 | |||
10516 | スウィン伊勢崎スイミングスクール | |||
10525 | 県央スイミングスクール | |||
10531 | スウィン高崎スイミングスクール | |||
10534 | スウィン前橋スイミングスクール | |||
10550 | グンゼスポーツ前橋 | |||
10553 | 太田スウィンスイミングスクール | |||
10558 | ディーズスイミングスクール | |||
10564 | ナガイスイミングスク-ル前橋 | |||
10568 | 野間スイミングスクール大泉 | |||
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |