前のページに戻る→ |
(一財)富山県水泳連盟 | ||||
登録団体番号 | 登録団体名 | |||
18500 | 富山スイミングクラブ | |||
18504 | ナントスイミングクラブ | |||
18505 | 高岡スイミングクラブ | |||
18506 | スポーツアカデミー魚津 | |||
18508 | JSSスイミングスクール富山 | |||
18513 | アピアスポーツクラブ富山 | |||
18518 | スポーツアカデミー小矢部 | |||
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |