前のページに戻る→ |
(一社)静岡県水泳連盟 | ||||
登録団体番号 | 登録団体名 | |||
21018 | 飛龍高等学校 | |||
21108 | 城南静岡高等学校 | |||
21207 | 静岡県立磐田農業高等学校 | |||
21601 | スイミングスクール ルネサンス・トーア沼津 | |||
21603 | Rスイミングクラブ富士 | |||
21610 | 伊東スイミングスクール | |||
21616 | 東富士スイミングクラブ | |||
21633 | 伊豆スイムサポート | |||
21641 | 東部スイミングスクール | |||
21643 | 静岡ビル保善富士スイムチーム | |||
21707 | スポーツクラブセイシン千代田 | |||
21725 | とこはスイミングスクール | |||
21726 | 島田チャンピオンスイムスクール | |||
21727 | 焼津チャンピオンスイムスクール | |||
21735 | スポーツクラブ エースワン | |||
21747 | レオリブレスポーツクラブ | |||
21759 | 東京ドーム草薙 | |||
21805 | 深谷スポーツクラブ浜松 | |||
21806 | BIG棒屋スイミングスクール | |||
21811 | 掛川スイミングスクール | |||
21812 | 磐田カルチャースイミングセンター | |||
21813 | 袋井スイミングクラブ | |||
21820 | 浜名湖スイミングスクール | |||
21822 | 遠鉄スポーツクラブエスポ袋井 | |||
21826 | 浜松スポーツセンター | |||
21829 | 浜松グリーンスイミングクラブ高台 | |||
21830 | 浜松グリーンスイミングクラブ佐鳴台 | |||
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |