前のページに戻る→ |
愛知水泳連盟 | ||||
登録団体番号 | 登録団体名 | |||
22010 | イトマンスイミングスクール名古屋中村校 | |||
22011 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | |||
22014 | 椙山女学園高等学校 | |||
22020 | イトマンスイミングスクール春日井校 | |||
22022 | 名古屋高等学校 | |||
22027 | コナミスポーツクラブ豊田 | |||
22029 | 中京大学附属中京高等学校 | |||
22035 | 名古屋スイミングクラブ | |||
22036 | Myスイム東名 | |||
22045 | 岡崎竜城スイミングクラブ | |||
22046 | 岡崎竜城スイミングクラブ南校 | |||
22062 | 東邦スイミングクラブ | |||
22068 | コナミスポーツクラブいりなか | |||
22086 | 豊田スイミングスクール | |||
22100 | NPO法人口論義運動公園水泳クラブ | |||
22104 | セントラルフィットネスクラブ藤ケ丘 | |||
22110 | 稲沢スイミングスクール | |||
22116 | コパンスイミングスクール鳴海 | |||
22139 | ウィル大口スポーツクラブ | |||
22169 | KLスポーツ春日井スイミングスクール | |||
22176 | アミスポーツクラブ | |||
22187 | 名鉄スイミングスクール刈谷 | |||
22188 | 上社スイミングスクール | |||
22193 | マイ・エス・スイミング゙名古屋学院 | |||
22205 | JSS比良 | |||
22209 | コナミスポーツクラブ蒲郡 | |||
22211 | 豊橋スイミングスクール | |||
22220 | JSS中川スイムスクール | |||
22225 | 名鉄スイミングスクール半田 | |||
22234 | 西尾ドルフィンスイミングクラブ | |||
22246 | サンスポーツクラブ竜城 | |||
22247 | パルスイミング西尾 | |||
22249 | みなとスイミングスクール | |||
22271 | 名鉄スイミングスクール岩倉 | |||
22293 | パルスイミング知立 | |||
22294 | 平針スイミングスクール | |||
22297 | Vトピアキッズスクール小牧 | |||
22308 | 豊川高等学校 | |||
22311 | スポーツ&カルチャービッグ・エス東海 | |||
22312 | コパンスイミングスクール知多 | |||
22346 | コパンスポーツクラブ豊川 | |||
22347 | パシフィックスポーツ倶楽部豊橋 | |||
22358 | アシスト蟹江 | |||
22365 | スポーツクラブ&スパ ルネサンス 名古屋小幡 | |||
22376 | ビートスイミングクラブ名古屋守山 | |||
22410 | JSSスイミングスクール守山 | |||
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |