前のページに戻る→ |
福岡県水泳連盟 | ||||
登録団体番号 | 登録団体名 | |||
40008 | 九州産業大学付属九州高等学校 | |||
40009 | 福岡大学附属若葉高等学校 | |||
40028 | 東福岡高校 | |||
40503 | スポーツクラブフェニックス 大野城SC | |||
40504 | KSG大橋スイミングプラザ | |||
40517 | はるおかスイミングスク-ル赤間 | |||
40518 | はるおかスイミングスク-ル原校 | |||
40520 | 福岡スイミングクラブ | |||
40527 | ブリヂストンスイミングスクール志免 | |||
40529 | ブリヂストンスイミングスクール長住 | |||
40602 | オールウェイズ スイミング | |||
40606 | KSGときわスイミングスクール | |||
40608 | 西日本スイミングクラブ | |||
40611 | はるおかスイミングスク-ル水巻 | |||
40702 | 甘木スイミングクラブ | |||
40705 | 桜泳大川スイミングスクール | |||
40706 | 大牟田スイミングスクール | |||
40708 | 小郡スイミングスクール三国校 | |||
40715 | ブリヂストンスイミングスクール小郡 | |||
40717 | ブリヂストンスイミングスクール八女 | |||
40718 | KSG柳川スイミングクラブ | |||
40802 | 福岡カホスイミングスクール | |||
40804 | 直方スイミングスクール野上 | |||
予選会などで何歳区分でエントリーされていても、CSの標準記録を突破した場合は、「CS」と表記されます。 |
前のページに戻る→ |